Níže najdete přehled aktuálně dostupných jednotek – jejich dispozice, ceny a stav.
Níže najdete přehled aktuálně dostupných jednotek – jejich dispozice, ceny a stav.
Každý dům je navržen tak, aby poskytoval dostatek prostoru, soukromí a pohodlí – ať už
hledáte domov pro rodinu, nebo klidné zázemí pro nový začátek.
Ceník pravidelně aktualizujeme podle vývoje projektu.
Zaujala vás některá z jednotek?
Napište nám – rádi vám ji představíme blíže nebo se s vámi osobně potkáme přímo na místě.
PŘEHLED CEN JEDNOTEK (včetně DPH)
| Dům | Jednotka | Podlahová plocha | Pozemek | Cena | Stav | Prohlédnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dům č. 1 | Jednotka č. 1 | 124.49 m² | 445 m² | 8 590 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 1 | Jednotka č. 2 | 124.49 m² | 473 m² | 9 365 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 2 | Jednotka č. 3 | 111.76 m² | 568 m² | 9 380 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 2 | Jednotka č. 4 | 111.76 m² | 545 m² | 9 330 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 3 | Jednotka č. 5 | 111.76 m² | 436 m² | 8 430 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 3 | Jednotka č. 6 | 111.76 m² | 473 m² | 8 505 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 4 | Jednotka č. 7 | 124.49 m² | 572 m² | 9 540 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 4 | Jednotka č. 8 | 124.49 m² | 595 m² | 9 590 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 5 | Jednotka č. 9 | 124.49 m² | 500 m² | 9 440 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 5 | Jednotka č. 10 | 124.49 m² | 469 m² | 9 365 000 Kč | Volný | Detail jednotky |
| Dům č. 6 | Jednotka č. 11 | 124.49 m² | 556 m² | 9 490 000 Kč | Rezervováno | Detail jednotky |
| Dům č. 6 | Jednotka č. 12 | 124.49 m² | 572 m² | 9 540 000 Kč | Rezervováno | Detail jednotky |
Tady začíná
váš domov
Jsme tu pro vás, kdykoli budete chtít zjistit víc. Zavolejte, napište nebo nás začněte sledovat na instagramu.
Zajímá vás bydlení
v Zelené Narysov?
Stačí nám napsat a my se vám ozveme. Odpovíme na vaše otázky, co nejdříve.